사업명 | 지원대상 | 주관(수행)기관 |
---|---|---|
창업성장기술개발 | 창업 후 7년 이내 기업 | 중소기업 |
재도전 기술개발 | 재창업 후 7년 이내 기업 | 창중소기업기술정보 진흥원 |
농식품 벤처창업 바우처 사업(R&D) | 창업 및 벤처 최초 인증 5년 이내 중소기업 | 농림식품기술기획 평가원 |
사업명 | 지원대상 | 주관(수행)기관 |
---|---|---|
창업성장기술개발 | 창업 후 3년 이상 7년 이내 기업 | 창업진흥원 |
선도벤처연계 기술창업 | 2인 이상의 (예비)창업팀 또는 창업 후 3년 이내 기업 | 창업진흥원 등 |
민관공동 창업자 발굴 육성(TIPS) | TIPS 창업팀 중 창업 후 3년 이내 기업 | 창업진흥원 |
상생서포터즈 사내 창업 프로그램 | 사내벤처팀 | 대중소기업농어업협력재단 |
스마트벤처캠퍼스 | 만 39세 이하 창업 후 3년 이내 기업 | 대학 등 전문기관 |
세대융합 창업캠퍼스 | 청년(39세 이하)과 중·장년(40세 이상)간 팀을 구성한 창업 후 3년 이내 기업 |
대학 등 전문기관 |
창업선도대학 육성 | 창업 후 3년 이내 기업 | 창업선도대학 |
창업성공패키지 (청년창업사관학교) | 만 39세 이하 창업 후 3년 이내 기업 | 중소기업진흥공단 |
여성벤처창업 케어 프로그램 | 창업 후 7년 이내 여성벤처기업 | (사)한국여성벤처협회 |
장애인기업 제품개발지원 | 장애인 예비창업자 및 창업 7년 미만의 장애인 기업 | (재)장애인기업종합지원센터 |
장애인 창업 사업화 지원(신규) | 장애인 예비창업자 및 업종전환 희망자 | (재)장애인기업종합지원센터 |
재도전 성공패키지 | 예비재창업자 및 재창업 후 3년 이내 기업 | 창업진흥원 |
글로벌창업 활성화 | 글로벌진출(준비) 창업 후 5년 이내 기업 | 창업진흥원 |
글로벌액셀러레이팅 활성화 | (외국인) 유학생취업 이상 취득자 및 재외동포, 귀환 유학생 등 창업 후 3년 이내 기업 |
정보통신산업진흥원 |
사업명 | 지원대상 | 주관(수행)기관 |
---|---|---|
청소년 비즈쿨 | 초·중·고등학생 등 청소년 | 초·중·고교 등 학교와 청소년지원센터 |
대학기업가센터 | 대학생, 교수 등 | 대학 |
창업대학원 | 창업학 석사과정 희망자 | 창업대학원 |
메이커 문화 확산 | 모든 국민 | 한국과학창의재단 |
장애인 맞춤형 창업 교육 | 장애인 예비창업자 및 전업희망자 | (재)장애인기업종합지원센터 |
스마트창작터 | 창업 후 3년 이내 기업 | 대학 등 전문기관 |
사업명 | 지원대상 | 주관(수행)기관 |
---|---|---|
메이커스페이스 구축 | 공공·민간기관 및 단체 | 한국과학창의재단 |
창업보육센터 | 창업 후 3년 이내 기업 | 창업보육센터 |
창업보육센터 지원 (건립지원사업) | 창업보육센터 | 지방중소기업청, 한국창업보육협회 |
시제품 제작터 운영 | 창업 후 7년 이내 기업 | 지방중소기업청 (경기, 대구, 광주, 부산, 전북) |
시니어기술창업센터 | 만 40세 이상 창업 후 3년 이내 기업 | 지자체 및 대학 |
장애인 창업보육실 운영 | 예비창업자 또는 창업 후 3년 미만 장애인기업 |
(재)장애인기업종합지원센터 |
사업명 | 지원대상 | 주관(수행)기관 |
---|---|---|
예비창업자 또는 창업 후 3년 미만 장애인기업 |
모든 국민 | 한국과학기술정보연구원 |
멘토역량강화 지원 | 창업멘토 | 한국과학기술정보연구원 |
K-Global 기업가정신 프로그램 | ICT 유망 중소·벤처 기업가 등 | 정보통신산업진흥원 |
K-Global 창업멘토링 | ICT기반 창업자 · 재도전기업, 대학창업동아리 |
(재)한국청년기업가정신재단 |
농식품 크라우드펀딩 컨설팅 비용지원 | 창업 후 7년 이내 농식품 기업 | 농업정책보험금융원 |
아이디어 사업화 온라인 플랫폼 운영 | 모든 국민 | 한국과학기술정보연구원 |
유형 | 지원대상 | 주관(수행)기관 |
---|---|---|
신규구축 | 스마트공장 미구축 기업 | 최대 1억원, 전체 사업비의 50% |
고도화 | 스마트공장 기 구축 기업 | 최대 1.5억원, 전체 사업비의 50% |
기타 | 도입기업의 사업관리 인력 인건비를 기업부담금물 사업비에 포함 가능 | 최대 2천만원, 기업 부담금의 20% |
유형 | 지원대상 | 지원금액 |
---|---|---|
신규구축 | 스마트공장 미구축 기업 | 최대 1억원, 전체 사업비의 50% |
고도화 | 스마트공장 기 구축 기업 | 최대 1.5억원, 전체 사업비의 50% |